DOLAR 46,3200 0.06%
EURO 53,9072 0.22%
ALTIN 6.436,54-0,16
BITCOIN 0%
Kastamonu
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.433 s Değişim: -0.42% -60,25 Adet:   2.858 Mio.Lot Hacim:   55.494 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.493 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,22 -0,19 11:44:57
  • AGHOL 33,82 -1,00 11:45:16
  • AGROT 2,84 0,00 11:44:50
  • AHGAZ 34,48 3,98 11:45:53
  • AKBNK 77,30 0,26 11:46:17
  • AKSA 12,69 1,20 11:46:10
  • AKSEN 80,70 -1,28 11:46:03
  • ALARK 104,20 0,39 11:46:05
  • ALFAS 56,50 -3,34 11:46:13
  • ALTNY 16,26 1,94 11:46:19
  • ANHYT 102,30 -0,97 11:44:29
  • ANSGR 28,00 -0,99 11:46:01
  • ARCLK 104,70 -0,76 11:43:28
  • ARDYZ 61,65 4,14 11:46:17
  • ASELS 386,50 -1,90 11:46:11
  • ASTOR 286,75 -3,13 11:46:19
  • AVPGY 56,15 -1,14 11:44:17
  • BERA 18,33 -0,27 11:45:49
  • BIMAS 385,00 0,26 11:46:17
  • BRSAN 619,00 0,08 11:46:11
  • BRYAT 1.983,00 -0,10 11:44:27
  • BSOKE 34,44 -0,40 11:46:11
  • BTCIM 5,89 -0,84 11:46:08
  • CANTE 1,47 0,00 11:44:52
  • CCOLA 80,05 -0,06 11:44:23
  • CIMSA 50,95 -0,49 11:46:00
  • CLEBI 1.671,00 -0,77 11:43:59
  • CWENE 39,50 -1,05 11:46:19
  • DOAS 201,40 -0,30 11:44:50
  • DOHOL 22,26 -2,54 11:45:55
  • ECILC 84,20 -0,82 11:45:17
  • EFOR 13,76 4,96 11:45:55
  • EGEEN 5.642,50 -0,31 11:46:18
  • EKGYO 21,70 1,12 11:45:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,87 4,56 11:45:31
  • ENJSA 108,10 -0,46 11:45:43
  • ENKAI 93,55 -0,64 11:46:21
  • EREGL 40,10 -0,50 11:46:21
  • EUPWR 94,00 -3,24 11:46:20
  • FROTO 90,30 -1,10 11:46:22
  • GARAN 141,10 0,64 11:46:23
  • GESAN 79,85 -3,80 11:46:19
  • GOLTS 331,25 -0,15 11:42:13
  • GRTHO 227,80 -0,83 11:46:15
  • GSRAY 1,07 0,00 11:45:55
  • GUBRF 517,50 -1,33 11:46:12
  • HALKB 49,34 2,45 11:46:20
  • HEKTS 3,92 -1,51 11:46:08
  • IEYHO 127,30 0,24 11:46:10
  • ISCTR 14,93 -0,53 11:45:58
  • ISMEN 37,52 0,11 11:45:36
  • KARSN 12,56 0,24 11:46:23
  • KCAER 14,76 -0,81 11:46:02
  • KCHOL 198,20 -0,95 11:46:01
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.755,00 0,13 11:44:35
  • KRDMD 39,82 -2,50 11:46:22
  • KTLEV 171,20 1,90 11:46:17
  • LMKDC 29,16 0,90 11:45:58
  • MAGEN 34,64 -0,23 11:46:21
  • MAVI 42,08 0,29 11:45:54
  • MGROS 699,00 0,07 11:46:18
  • MIATK 49,04 4,70 11:46:13
  • MPARK 438,25 1,98 11:46:20
  • OBAMS 7,21 -1,50 11:46:19
  • ODAS 7,91 0,76 11:45:49
  • OTKAR 358,50 0,14 11:45:32
  • OYAKC 22,02 0,18 11:45:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,63 1,24 11:45:10
  • PASEU 110,60 -2,98 11:45:06
  • PETKM 20,38 3,19 11:45:51
  • PGSUS 182,40 -0,87 11:45:51
  • RALYH 207,00 1,47 11:46:14
  • REEDR 7,29 0,28 11:45:19
  • RYGYO 32,66 -0,24 11:40:53
  • SAHOL 99,75 -1,04 11:46:05
  • SASA 2,69 -0,74 11:46:22
  • SELEC 149,20 9,95 11:37:38
  • SISE 45,44 -1,09 11:46:16
  • SKBNK 14,40 -1,03 11:45:00
  • SMRTG 12,42 -3,27 11:46:10
  • SOKM 50,20 0,00 11:45:55
  • TABGD 254,25 -1,93 11:46:01
  • TAVHL 297,75 -1,41 11:46:04
  • TCELL 114,20 -0,87 11:46:11
  • THYAO 324,25 -0,69 11:46:22
  • TKFEN 137,30 1,10 11:45:46
  • TOASO 330,00 1,85 11:46:17
  • TRALT 47,88 -0,46 11:46:12
  • TRENJ 88,90 -0,67 11:45:57
  • TRMET 114,60 0,26 11:45:45
  • TSKB 12,08 -0,90 11:46:21
  • TTKOM 64,00 -0,78 11:46:17
  • TTRAK 450,00 0,28 11:44:13
  • TUPRS 228,20 1,24 11:46:20
  • TURSG 6,50 -0,61 11:45:17
  • ULKER 115,00 -0,78 11:46:11
  • VAKBN 34,40 0,47 11:45:13
  • VESTL 24,86 -0,48 11:45:53
  • YEOTK 111,20 -4,14 11:45:49
  • YKBNK 40,50 0,00 11:46:20
  • ZOREN 2,88 -1,37 11:45:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -