DOLAR 35,5034 0.03%
EURO 36,5091 0.57%
ALTIN 3.046,470,30
BITCOIN 0%
Kastamonu

HAFİF KAR YAĞIŞLI

13:18

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.834 s Değişim: 1.03% 100,53 Adet:   987 Mio.Lot Hacim:   23.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 9840
EN DÜŞÜK 9,768
Açılış: 9.781 Dünkü Kapanış: 9.733

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,70 1,35 11:21:51
  • AGHOL 303,75 0,25 11:21:50
  • AGROT 10,40 0,39 11:21:51
  • AKBNK 64,40 2,55 11:21:51
  • AKFYE 19,75 1,70 11:21:45
  • AKSA 11,26 1,35 11:21:51
  • AKSEN 39,98 0,45 11:21:28
  • ALARK 90,25 -0,77 11:21:43
  • ALFAS 70,95 0,21 11:21:38
  • ALTNY 80,00 -0,50 11:21:49
  • ANHYT 99,15 -1,54 11:21:35
  • ANSGR 108,70 0,28 11:21:49
  • ARCLK 132,70 0,61 11:21:39
  • ARDYZ 39,28 0,72 11:20:00
  • ASELS 79,65 1,08 11:21:49
  • ASTOR 121,90 0,49 11:21:36
  • BERA 16,17 0,50 11:21:48
  • BIMAS 526,50 0,48 11:21:35
  • BRSAN 414,25 -0,42 11:21:19
  • BRYAT 1.914,00 0,47 11:21:04
  • BSOKE 10,22 -1,83 11:21:51
  • BTCIM 4,23 -96,78 11:21:38
  • CANTE 1,68 0,60 11:21:51
  • CCOLA 58,25 5,14 11:21:51
  • CIMSA 48,02 1,09 11:21:50
  • CLEBI 1.909,00 0,16 11:21:29
  • CVKMD 333,75 -1,33 11:21:51
  • CWENE 21,26 -0,19 11:21:51
  • DOAS 195,20 0,72 11:21:48
  • DOHOL 14,14 1,29 11:21:21
  • ECILC 45,02 0,58 11:21:46
  • EGEEN 9.585,00 1,51 11:21:49
  • EKGYO 14,12 1,36 11:21:50
  • ENERY 249,30 -0,38 11:21:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,10 0,42 11:21:29
  • ENKAI 48,18 0,63 11:21:49
  • EREGL 23,28 0,78 11:21:46
  • EUPWR 32,78 0,06 11:21:48
  • FENER 46,90 0,95 11:21:42
  • FROTO 922,00 0,88 11:21:50
  • GARAN 129,50 1,65 11:21:51
  • GESAN 45,06 0,22 11:21:46
  • GOLTS 425,75 1,25 11:21:32
  • GUBRF 282,00 0,71 11:21:48
  • HALKB 17,04 0,89 11:21:37
  • HEKTS 3,86 -0,26 11:21:51
  • IEYHO 11,33 0,27 11:21:50
  • ISCTR 14,29 1,06 11:21:50
  • ISMEN 42,88 1,32 11:21:51
  • KARSN 12,32 0,41 11:21:51
  • KCAER 13,33 -0,07 11:21:47
  • KCHOL 180,50 1,86 11:21:50
  • KLSER 35,68 1,19 11:21:51
  • KONTR 37,42 0,27 11:21:44
  • KONYA 6.357,50 0,99 11:21:36
  • KOZAA 68,30 0,29 11:21:14
  • KOZAL 22,20 0,36 11:21:51
  • KRDMD 26,34 0,77 11:21:44
  • LIDER 135,50 -0,73 11:20:57
  • MAGEN 23,48 2,00 11:21:48
  • MAVI 73,95 -0,80 11:21:51
  • MGROS 537,00 0,66 11:21:31
  • MIATK 39,42 0,36 11:21:36
  • MPARK 389,75 -0,76 11:21:48
  • NTHOL 44,56 -0,22 11:20:35
  • ODAS 6,04 1,85 11:21:45
  • OTKAR 430,25 0,23 11:21:36
  • OYAKC 24,48 2,26 11:21:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,50 -0,27 11:21:41
  • PETKM 17,89 1,25 11:21:50
  • PGSUS 212,20 0,90 11:21:46
  • REEDR 13,73 -1,22 11:21:51
  • SAHOL 98,00 0,98 11:21:51
  • SASA 3,88 0,26 11:21:50
  • SDTTR 213,70 1,23 11:21:50
  • SELEC 78,85 -1,56 11:21:35
  • SISE 39,72 1,02 11:21:47
  • SKBNK 5,54 1,28 11:21:31
  • SMRTG 40,50 -0,64 11:21:49
  • SOKM 39,26 0,67 11:21:51
  • TABGD 161,20 -0,31 11:21:33
  • TAVHL 274,00 0,18 11:21:47
  • TCELL 95,65 1,06 11:21:49
  • THYAO 292,75 1,04 11:21:45
  • TKFEN 62,20 0,08 11:21:51
  • TMSN 119,00 0,76 11:21:26
  • TOASO 215,00 0,99 11:21:44
  • TSKB 13,06 0,85 11:21:51
  • TSPOR 1,12 0,00 11:21:40
  • TTKOM 45,18 0,27 11:21:51
  • TTRAK 690,00 0,44 11:20:47
  • TUKAS 6,79 0,59 11:21:31
  • TUPRS 146,90 2,08 11:21:50
  • TURSG 16,45 1,23 11:21:31
  • ULKER 112,10 0,36 11:21:51
  • VAKBN 23,70 1,02 11:21:21
  • VESTL 67,05 0,15 11:21:31
  • YEOTK 53,65 0,94 11:21:11
  • YKBNK 30,24 1,27 11:21:50
  • ZOREN 4,27 0,47 11:21:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -