DOLAR 46,3215 0.06%
EURO 53,9937 0.32%
ALTIN 6.462,800,25
BITCOIN 0%
Kastamonu
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.493 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.631 Mio.Lot Hacim:   191.820 Mio.TL
EN YÜKSEK 14575
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.483 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,08 -0,69 18:10:00
  • A1YEN 3,26 -1,51 18:10:00
  • AAGYO 17,60 -0,23 18:09:16
  • ADEL 32,84 -0,06 18:10:00
  • ADESE 1,03 1,98 18:10:00
  • AGHOL 34,16 -0,18 18:10:00
  • AHGAZ 33,16 0,79 18:10:00
  • AKBNK 77,10 0,46 18:10:00
  • AKENR 13,02 -3,05 18:10:00
  • AKFGY 2,82 -0,70 18:10:00
  • AKFIS 66,40 3,43 18:10:00
  • AKFYE 26,00 0,23 18:10:00
  • AKGRT 7,39 2,07 18:10:00
  • AKSUE 37,80 2,11 18:10:00
  • AKYHO 2,61 0,00 18:10:01
  • ALARK 103,80 -5,12 18:10:00
  • ALFAS 58,45 -0,51 18:10:00
  • ALVES 2,71 -1,09 18:10:00
  • ANELE 113,00 0,00 18:10:01
  • ARASE 115,30 -3,76 18:10:00
  • ARCLK 105,50 -0,57 18:10:00
  • ARZUM 2,25 0,45 18:10:00
  • ASELS 394,00 4,86 18:10:00
  • ATAKP 55,25 -1,69 18:10:00
  • ATATP 227,00 -3,85 18:10:00
  • ATSYH 95,00 4,74 18:10:01
  • AVGYO 15,75 0,32 18:10:00
  • AVHOL 43,50 -8,42 18:10:00
  • AVTUR 17,15 -3,11 18:10:01
  • AYEN 41,14 7,87 18:10:00
  • AYES 33,72 -3,10 18:10:01
  • AYGAZ 220,90 -2,69 18:10:00
  • AZTEK 5,33 -2,56 18:10:00
  • BAGFS 26,88 -0,67 18:10:00
  • BAHKM 129,50 3,19 18:10:00
  • BAKAB 50,20 -3,00 18:10:00
  • BANVT 149,50 -1,52 18:10:00
  • BARMA 76,00 1,33 18:10:00
  • BASGZ 51,50 -0,96 18:10:00
  • BESLR 14,16 -1,32 18:10:00
  • BEYAZ 27,60 1,69 18:10:00
  • BFREN 140,00 -0,07 18:10:00
  • BIENY 23,64 0,00 18:10:00
  • BIGTK 213,30 -0,88 18:10:00
  • BIMAS 386,00 -2,03 18:09:51
  • BINBN 177,80 0,57 18:10:00
  • BINHO 9,16 0,55 18:10:00
  • BJKAS 1,64 -0,61 18:10:00
  • BLCYT 24,54 -2,62 18:10:00
  • BMSCH 17,13 2,82 18:10:00
  • BNTAS 6,73 -0,15 18:10:00
  • BORSK 6,24 0,32 18:10:00
  • BRISA 91,50 -0,54 18:10:00
  • BRKSN 8,13 -0,61 18:10:01
  • BRLSM 20,16 -2,98 18:10:00
  • BRYAT 1.985,00 -2,17 18:10:00
  • BTCIM 5,94 0,34 18:10:00
  • BUCIM 6,04 -0,82 18:10:00
  • BURVA 1.076,00 -1,82 18:10:01
  • CANTE 1,47 -0,68 18:10:00
  • CATES 39,30 -0,61 18:10:00
  • CCOLA 80,10 -2,91 18:10:00
  • CIMSA 51,20 -0,39 18:10:00
  • CLEBI 1.684,00 -1,58 18:10:00
  • CMBTN 1.530,00 -1,03 18:10:00
  • CUSAN 24,02 -2,04 18:10:00
  • CVKMD 46,32 7,37 18:10:00
  • DARDL 2,11 -3,21 18:10:00
  • DESA 12,19 -2,17 18:10:00
  • DGATE 116,80 0,52 18:10:00
  • DIRIT 24,72 -0,24 18:10:01
  • DMSAS 8,63 0,23 18:10:00
  • DNISI 22,98 -0,35 18:10:00
  • DOCO 11.600,00 -1,23 18:10:00
  • DOFRB 152,40 -1,04 18:10:00
  • DOHOL 22,84 -1,55 18:10:00
  • DOKTA 25,56 -1,69 18:10:00
  • DUNYH 112,20 -2,35 18:10:00
  • DURKN 19,69 0,51 18:10:00
  • DYOBY 15,06 -0,46 18:10:00
  • DZGYO 8,73 1,04 18:10:00
  • EBEBK 86,25 0,52 18:10:00
  • EDATA 19,65 2,13 18:10:00
  • EDIP 36,08 -0,88 18:10:00
  • EFOR 13,11 -4,31 18:10:00
  • EGEEN 5.660,00 -0,61 18:10:00
  • EKSUN 7,40 -1,60 18:10:00
  • ELITE 38,52 -0,21 18:10:00
  • EMNIS 159,20 -0,50 18:10:01
  • ENKAI 94,15 -2,03 18:10:00
  • ENPRA 72,30 -0,34 18:10:01
  • EPLAS 6,38 2,24 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 40,30 0,25 18:10:00
  • ERSU 26,40 -4,69 18:10:01
  • ESCAR 46,54 -0,94 18:10:00
  • ESCOM 6,16 10,00 18:10:00
  • ESEN 3,81 -1,04 18:10:00
  • ETYAT 12,29 0,08 18:10:01
  • EUYO 6,23 0,81 18:10:01
  • FENER 3,25 -1,81 18:10:00
  • FLAP 13,55 1,35 18:10:01
  • FONET 5,30 -1,49 18:10:00
  • GARAN 140,20 -0,57 18:10:00
  • GARFA 32,04 -1,84 18:10:00
  • GATEG 294,75 1,20 18:10:01
  • GEDIK 7,06 -0,98 18:10:00
  • GENIL 9,46 10,00 18:10:00
  • GENTS 6,98 -2,10 18:10:00
  • GEREL 39,20 1,14 18:10:00
  • GESAN 83,00 -2,64 18:10:00
  • GLRMK 178,50 2,18 18:10:00
  • GLRYH 3,24 -1,52 18:10:00
  • GMTAS 44,18 0,73 18:10:00
  • GOKNR 26,48 -0,45 18:10:00
  • GSDDE 13,21 -0,90 18:10:00
  • GSDHO 6,10 -1,61 18:10:00
  • GWIND 27,32 1,79 18:10:00
  • GZNMI 69,60 -2,04 18:10:00
  • HEDEF 120,00 3,00 18:10:00
  • HEKTS 3,98 0,00 18:10:00
  • HKTM 13,74 -2,35 18:10:00
  • HUBVC 2,96 -3,58 18:10:01
  • ICBCT 20,48 -3,31 18:10:00
  • IEYHO 127,00 0,55 18:10:00
  • IHEVA 2,09 -0,48 18:10:01
  • IHYAY 1,67 0,60 18:10:00
  • INDES 11,39 0,35 18:10:00
  • INTEM 263,50 -1,68 18:10:00
  • INVES 730,00 3,62 18:10:00
  • ISBIR 75,00 -0,13 18:10:01
  • ISBTR 440.000,00 0,23 18:10:01
  • ISCTR 15,01 0,81 18:10:00
  • ISDMR 59,50 -0,42 18:10:00
  • ISFIN 20,16 0,00 18:10:00
  • ISGLK 680,25 -0,98 18:10:00
  • ISGYO 20,56 -1,25 18:10:00
  • ISMEN 37,48 0,00 18:10:00
  • IZFAS 62,25 0,57 18:10:00
  • JANTS 16,73 0,18 18:10:00
  • KARSN 12,53 -0,32 18:10:00
  • KAYSE 4,53 -0,88 18:10:00
  • KBORU 24,90 2,47 18:10:00
  • KCAER 14,88 -2,87 18:10:00
  • KCHOL 200,10 1,68 18:10:00
  • KENT 394,00 3,68 18:10:01
  • KERVN 6,94 1,76 18:10:01
  • KFEIN 10,77 -3,41 18:10:00
  • KIMMR 17,11 -1,72 18:10:00
  • KLKIM 31,48 -1,32 18:10:01
  • KLMSN 32,48 -0,67 18:10:01
  • KLNMA 9,37 -0,64 18:10:01
  • KLSER 29,20 0,62 18:10:01
  • KLSYN 15,34 2,61 18:10:01
  • KMPUR 21,00 -1,22 18:10:01
  • KNFRT 15,65 2,35 18:10:01
  • KONKA 15,77 8,98 18:10:01
  • KONTR 6,83 9,98 18:10:01
  • KONYA 3.750,00 -0,27 18:10:01
  • KOPOL 6,60 2,33 18:10:01
  • KRDMA 41,42 0,00 18:10:01
  • KRDMB 111,50 1,55 18:10:01
  • KRTEK 24,02 2,21 18:10:01
  • KRVGD 3,02 -1,63 18:10:01
  • KSTUR 2.812,50 -3,10 18:10:01
  • KTLEV 168,00 -2,55 18:10:01
  • KTSKR 98,50 0,51 18:10:01
  • KUTPO 91,40 -0,65 18:10:01
  • KUVVA 148,70 1,85 18:10:01
  • KUYAS 68,90 0,29 18:10:01
  • MACKO 39,52 -0,90 18:10:01
  • MAKTK 12,85 -1,00 18:10:01
  • MANAS 29,70 3,77 18:10:01
  • MCARD 182,80 -3,02 18:10:01
  • MEKAG 3,78 -1,56 18:10:01
  • MERCN 25,48 3,58 18:10:01
  • MERIT 17,75 3,02 18:10:01
  • MERKO 1,73 -2,26 18:10:01
  • MEYSU 16,55 -2,65 18:10:01
  • MPARK 429,75 -5,03 18:10:01
  • MRSHL 1.570,00 1,36 18:10:01
  • MTRYO 10,30 -3,10 18:10:01
  • NATEN 6,83 -1,30 18:10:01
  • NETCD 158,10 -2,23 18:10:01
  • NTGAZ 12,38 -1,75 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • NUGYO 10,66 -0,65 18:10:01
  • OBASE 42,10 1,20 18:10:01
  • ODINE 1.670,00 2,45 18:10:01
  • ONCSM 261,00 -0,10 18:10:01
  • OPTGY 170,90 0,68 18:10:00
  • OPTLR 59,12 0,10 18:10:00
  • OPX30 86,46 0,26 18:10:00
  • ORCAY 4,37 -3,32 18:10:01
  • ORGE 127,40 9,92 18:10:01
  • OSTIM 2,73 -1,09 18:10:01
  • OTKAR 358,00 0,49 18:10:01
  • OYAKC 21,98 -0,36 18:10:01
  • OZKGY 15,20 3,97 18:10:01
  • OZKGY 15,20 3,97 18:10:01
  • OZSUB 29,52 -1,07 18:10:01
  • PAGYO 142,00 2,38 18:10:01
  • PAPIL 14,55 -0,89 18:10:01
  • PEKGY 13,30 3,50 18:10:01
  • PETKM 19,75 2,07 18:10:01
  • PGSUS 184,00 1,55 18:10:01
  • PKART 139,00 -1,84 18:10:01
  • PKENT 149,80 -0,99 18:10:01
  • PNSUT 12,50 0,56 18:10:01
  • POLHO 20,46 -0,10 18:10:01
  • PRKME 17,74 0,17 18:10:01
  • QNBFK 37,20 -1,69 18:10:01
  • REEDR 7,27 -1,36 18:10:01
  • RNPOL 2,63 1,94 18:10:01
  • RUBNS 23,98 -3,31 18:10:01
  • RUZYE 10,82 3,64 18:10:01
  • RYGYO 32,74 -2,56 18:10:01
  • RYSAS 24,96 -3,63 18:10:01
  • SAFKR 24,48 0,25 18:10:01
  • SAHOL 100,80 -0,40 18:10:01
  • SAMAT 6,55 -0,76 18:10:01
  • SANEL 51,00 1,80 18:10:01
  • SANFM 8,80 -8,43 18:10:01
  • SANKO 22,14 -0,36 18:10:01
  • SDTTR 239,90 2,30 18:10:01
  • SEGYO 4,94 -0,20 18:10:01
  • SEKUR 9,50 7,47 18:10:01
  • SELEC 135,70 9,97 18:10:01
  • SKTAS 4,13 9,84 18:10:01
  • SMRTG 12,84 2,56 18:10:01
  • SNGYO 3,78 -1,56 18:10:01
  • SNICA 4,04 1,00 18:10:01
  • SODSN 8,89 -2,20 18:10:01
  • SONME 136,40 10,00 18:10:01
  • SRVGY 3,03 -2,88 18:10:01
  • SURGY 74,05 -1,73 18:10:01
  • SUWEN 7,43 -1,07 18:10:01
  • TARKM 568,00 1,88 18:10:01
  • TCKRC 142,60 -0,70 18:10:01
  • TERA 176,30 -9,96 18:10:01
  • TGSAS 177,50 -0,22 18:10:01
  • TKNSA 20,16 -0,69 18:10:01
  • TNZTP 25,34 -1,02 18:10:01
  • TRALT 48,10 3,40 18:10:01
  • TRGYO 98,30 -3,06 18:10:01
  • TSPOR 0,94 -1,05 18:10:01
  • TTKOM 64,50 -0,85 18:10:01
  • TTRAK 448,75 -1,05 18:10:01
  • UFUK 1.573,00 10,00 18:10:01
  • ULAS 27,00 0,00 18:10:01
  • ULUFA 1,95 0,00 18:10:01
  • USAK 1,51 -1,31 18:10:01
  • USDTR 4.319,00 -0,05 18:10:00
  • VAKBN 34,24 0,77 18:10:01
  • VAKFA 12,83 -1,38 18:10:01
  • VAKKO 79,55 -3,58 18:10:01
  • VANGD 99,90 9,96 18:10:01
  • VBTYZ 31,18 -5,23 18:10:01
  • VESTL 24,98 -0,56 18:10:01
  • VKING 25,98 0,31 18:10:01
  • VSNMD 84,15 -1,58 18:10:01
  • YAPRK 12,91 -0,46 18:10:01
  • YATAS 41,50 1,07 18:10:01
  • YAYLA 22,60 -1,14 18:10:01
  • YKBNK 40,50 0,10 18:10:01
  • YYAPI 0,96 -1,03 18:10:01
  • Z30KE 184,00 0,33 18:10:00
  • ZEDUR 10,21 -0,10 18:10:01
  • ZELOT 122,50 -0,61 18:10:00
  • ZERGY 14,43 -5,99 18:10:01
  • ZGOLD 687,00 -0,43 18:10:00
  • ZOREN 2,92 -1,02 18:10:01
  • ZPBDL 252,00 0,32 18:10:00
  • ZPT10 129,20 1,02 18:10:00
  • ZSR25 49,45 0,14 18:10:00
  • ZTLRF 1.274,50 0,04 18:10:00
  • ZTLRK 1.274,50 0,16 18:10:00
  • ZTM25 190,00 -0,78 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -