DOLAR 46,3200 0.06%
EURO 53,9072 0.22%
ALTIN 6.436,54-0,16
BITCOIN 0%
Kastamonu
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.440 s Değişim: -0.37% -53,17 Adet:   2.886 Mio.Lot Hacim:   56.526 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,13 0,50 11:50:49
  • A1YEN 3,23 -0,92 11:49:01
  • AAGYO 17,14 -0,17 11:50:49
  • ACSEL 152,40 -0,78 11:50:41
  • ADEL 32,84 0,00 11:50:23
  • ADESE 1,03 0,00 11:50:29
  • ADGYO 54,50 -1,09 11:48:22
  • AEFES 21,24 -0,09 11:50:36
  • AFYON 12,98 0,00 11:50:21
  • AGESA 255,50 -0,97 11:50:49
  • AGHOL 33,86 -0,88 11:50:02
  • AGROT 2,84 0,00 11:49:44
  • AGYO 8,39 1,08 11:41:42
  • AHGAZ 34,46 3,92 11:50:08
  • AHSGY 18,63 -1,58 11:45:29
  • AKBNK 77,25 0,19 11:50:48
  • AKCNS 225,60 -0,09 11:46:29
  • AKENR 12,84 -1,38 11:50:35
  • AKFGY 2,83 0,35 11:50:12
  • AKFIS 66,55 0,23 11:50:43
  • AKFYE 26,30 1,15 11:50:33
  • AKGRT 7,41 0,27 11:48:51
  • AKHAN 33,86 -3,26 11:50:10
  • AKMGY 262,00 -0,57 11:42:27
  • AKSA 12,63 0,72 11:50:48
  • AKSEN 80,90 -1,04 11:50:44
  • AKSGY 9,29 -0,75 11:46:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,00 0,53 11:49:54
  • AKYHO 2,60 -0,38 11:44:11
  • ALARK 104,90 1,06 11:50:33
  • ALBRK 8,65 -0,12 11:50:33
  • ALCAR 739,50 0,96 11:43:21
  • ALCTL 160,70 -0,80 11:50:49
  • ALFAS 56,45 -3,42 11:50:48
  • ALGYO 4,85 -7,79 11:50:48
  • ALKA 9,74 -1,12 11:50:50
  • ALKIM 19,04 0,11 11:50:07
  • ALKLC 337,25 -1,96 11:49:47
  • ALTNY 16,21 1,63 11:50:49
  • ALVES 2,70 -0,37 11:50:49
  • ANELE 110,00 -2,65 09:55:02
  • ANGEN 10,71 -0,09 11:50:48
  • ANHYT 102,30 -0,97 11:49:40
  • ANSGR 28,06 -0,78 11:50:29
  • APBDL 37,45 -0,35 11:49:35
  • APGLD 539,00 0,00 11:47:50
  • APLIB 50,58 0,64 11:50:26
  • APMDL 26,46 0,46 11:50:32
  • APX30 40,03 0,05 11:50:26
  • ARASE 115,90 0,52 11:48:16
  • ARCLK 104,70 -0,76 11:49:08
  • ARDYZ 61,75 4,31 11:50:05
  • ARENA 28,24 3,44 11:50:49
  • ARFYE 28,46 -2,33 11:50:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 167,50 2,32 11:49:57
  • ARSAN 3,27 -1,21 11:50:08
  • ARTMS 39,58 -0,30 11:49:26
  • ARZUM 2,24 -0,44 11:48:41
  • ASELS 386,50 -1,90 11:50:44
  • ASGYO 11,82 -1,25 11:46:02
  • ASTOR 286,25 -3,29 11:50:41
  • ASUZU 60,80 -0,98 11:50:17
  • ATAGY 12,15 -0,65 11:45:15
  • ATAKP 55,40 0,27 11:48:09
  • ATATP 228,90 0,84 11:50:43
  • ATATR 17,10 -1,55 11:50:44
  • ATEKS 130,00 9,70 09:55:02
  • ATLAS 7,55 -0,66 11:50:05
  • ATSYH 94,95 -0,05 09:55:02
  • AVGYO 15,41 -2,16 11:46:26
  • AVHOL 44,04 1,24 11:50:32
  • AVOD 4,59 2,23 11:50:16
  • AVPGY 56,10 -1,23 11:50:46
  • AVTUR 17,00 -0,87 11:37:43
  • AYCES 593,50 0,08 11:50:42
  • AYDEM 25,06 -0,71 11:50:32
  • AYEN 45,24 9,97 11:50:40
  • AYES 33,72 0,00 09:55:02
  • AYGAZ 223,10 1,00 11:50:36
  • AZTEK 5,26 -1,31 11:49:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -