DOLAR 34,4657 -0.06%
EURO 36,4308 -0.4%
ALTIN 2.917,08-0,09
BITCOIN 32369991.02108%
Kastamonu
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.238 s Değişim: 0.05% 5,02 Adet:   1.916 Mio.Lot Hacim:   55.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 9308
EN DÜŞÜK 9,212
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.233

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,84 -3,05 16:26:19
  • AEFES 204,40 -0,97 16:26:11
  • AGHOL 325,75 0,31 16:25:44
  • AGROT 11,95 -0,17 16:26:15
  • AKBNK 53,85 0,56 16:26:16
  • AKFGY 2,16 -1,82 16:24:20
  • AKFYE 18,62 -1,48 16:26:17
  • AKSA 8,89 0,68 16:26:11
  • AKSEN 33,84 -0,41 16:25:56
  • ALARK 94,15 1,40 16:26:12
  • ALFAS 53,10 -0,84 16:24:00
  • ALTNY 88,45 -1,61 16:26:20
  • ANSGR 82,85 -0,06 16:26:04
  • ARCLK 135,80 -0,59 16:26:12
  • ARDYZ 34,68 0,70 16:26:09
  • ASELS 66,05 -2,72 16:26:15
  • ASTOR 96,00 0,47 16:26:17
  • BERA 14,21 2,67 16:26:12
  • BIMAS 457,25 -0,05 16:26:12
  • BINHO 280,25 -0,97 16:26:17
  • BJKAS 4,26 -0,93 16:26:08
  • BRSAN 447,25 -1,05 16:26:17
  • BRYAT 1.918,00 -0,67 16:24:31
  • BTCIM 138,10 1,32 16:26:09
  • CANTE 1,58 0,64 16:25:55
  • CCOLA 48,66 0,58 16:26:17
  • CIMSA 39,16 0,31 16:26:13
  • CLEBI 2.150,00 1,94 16:26:16
  • CWENE 202,30 0,60 16:26:11
  • DOAS 205,80 -0,34 16:26:21
  • DOHOL 13,65 0,74 16:26:09
  • ECILC 45,60 0,35 16:26:10
  • EGEEN 10.605,00 -0,89 16:25:50
  • EKGYO 11,63 -3,41 16:26:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,00 1,01 16:25:43
  • ENJSA 59,15 -0,59 16:26:20
  • ENKAI 50,30 -1,66 16:26:13
  • EREGL 49,16 -0,77 16:26:18
  • EUPWR 36,10 0,61 16:26:15
  • FENER 108,20 -2,26 16:26:06
  • FROTO 1.028,00 -2,10 16:26:18
  • GARAN 112,10 1,17 16:26:11
  • GESAN 51,75 -2,36 16:26:11
  • GOLTS 423,00 2,17 16:25:55
  • GUBRF 212,40 1,19 16:26:16
  • HALKB 15,95 1,98 16:26:15
  • HEKTS 3,48 -0,85 16:26:16
  • ISCTR 12,85 1,34 16:26:15
  • ISMEN 39,06 3,88 16:26:12
  • KARSN 12,70 -0,16 16:26:08
  • KCAER 37,90 1,34 16:26:14
  • KCHOL 187,80 1,08 16:26:20
  • KLSER 32,80 -1,15 16:25:39
  • KONTR 48,06 -0,08 16:26:20
  • KONYA 6.550,00 -0,98 16:26:08
  • KOZAA 69,30 3,74 16:26:16
  • KOZAL 20,26 2,12 16:26:15
  • KRDMD 26,18 1,08 16:26:18
  • KTLEV 56,55 0,98 16:26:15
  • LMKDC 26,20 0,85 16:26:20
  • MAVI 74,25 0,13 16:26:19
  • MGROS 463,75 -1,17 16:26:20
  • MIATK 43,02 0,09 16:26:16
  • MPARK 361,50 -0,96 16:26:08
  • OBAMS 38,94 -0,92 16:25:59
  • ODAS 6,30 -3,23 16:26:06
  • OTKAR 454,25 -1,68 16:26:14
  • OYAKC 66,30 0,08 16:26:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 61,65 -1,28 16:25:35
  • PEKGY 4,14 -2,36 16:26:20
  • PETKM 17,64 -0,34 16:26:15
  • PGSUS 224,40 -4,06 16:26:20
  • REEDR 14,50 -1,16 16:26:17
  • RGYAS 114,00 0,18 16:26:12
  • SAHOL 83,25 0,73 16:26:18
  • SASA 3,87 1,04 16:26:19
  • SISE 39,84 -0,20 16:26:15
  • SKBNK 4,10 0,74 16:26:12
  • SMRTG 38,16 -1,14 16:26:10
  • SOKM 39,02 0,26 16:26:10
  • TABGD 141,00 -0,56 16:26:06
  • TAVHL 262,00 1,26 16:25:51
  • TCELL 95,25 3,03 16:26:12
  • THYAO 276,75 -0,81 16:26:21
  • TKFEN 82,30 -0,90 16:26:10
  • TMSN 110,60 -0,54 16:25:30
  • TOASO 195,60 -0,20 16:26:16
  • TSKB 12,13 0,75 16:23:18
  • TTKOM 45,58 1,29 16:26:13
  • TTRAK 739,50 -0,94 16:25:44
  • TUKAS 6,52 -0,46 16:26:18
  • TUPRS 143,50 0,00 16:26:15
  • TURSG 12,58 -0,16 16:25:36
  • ULKER 102,50 -0,58 16:26:11
  • VAKBN 24,08 2,29 16:26:11
  • VESBE 16,83 -0,71 16:26:11
  • VESTL 58,05 -1,19 16:25:28
  • YEOTK 204,30 0,15 16:26:15
  • YKBNK 27,06 1,50 16:26:13
  • ZOREN 4,18 -0,95 16:26:03

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -