DOLAR 42,3488 0,23%
EURO 49,1712 0,44%
ALTIN 5.536,66-0,25
BITCOIN 0%
Kastamonu

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.665 s Değişim: 0.94% 99,12 Adet:   694 Mio.Lot Hacim:   16.387 Mio.TL
EN YÜKSEK 10665
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,53 2,11 10:21:41
  • AGHOL 26,70 0,83 10:21:35
  • AKBNK 58,95 1,11 10:21:56
  • AKSA 10,79 0,84 10:20:06
  • AKSEN 50,90 0,99 10:21:21
  • ALARK 89,30 1,71 10:21:42
  • ALTNY 64,60 3,36 10:21:59
  • ANSGR 22,20 1,28 10:18:28
  • ARCLK 105,50 1,25 10:21:42
  • ASELS 182,30 3,58 10:21:59
  • ASTOR 91,00 0,78 10:21:40
  • BALSU 18,93 2,60 10:21:40
  • BIMAS 541,00 -0,64 10:21:59
  • BINHO 11,18 2,19 10:21:23
  • BRSAN 472,50 -0,42 10:21:30
  • BRYAT 2.309,00 0,09 10:21:48
  • BSOKE 15,15 0,93 10:20:52
  • BTCIM 4,16 1,46 10:18:08
  • CANTE 2,43 2,10 10:21:59
  • CCOLA 54,35 0,83 10:20:58
  • CIMSA 43,84 0,55 10:21:32
  • CLEBI 1.610,00 1,64 10:21:59
  • CWENE 24,46 4,09 10:21:42
  • DAPGM 11,86 -1,17 10:21:43
  • DOAS 184,90 2,55 10:21:41
  • DOHOL 17,55 2,87 10:21:46
  • DSTKF 763,50 1,87 10:21:42
  • ECILC 92,30 1,21 10:21:46
  • EFOR 134,40 -1,90 10:20:23
  • EGEEN 7.720,00 0,06 10:21:59
  • EKGYO 18,90 1,67 10:21:34
  • ENERY 9,56 0,63 10:21:14
  • ENJSA 76,65 0,86 10:21:34
  • ENKAI 74,70 0,95 10:20:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,10 0,84 10:21:45
  • EUPWR 28,28 3,59 10:21:05
  • FENER 11,50 2,77 10:21:57
  • FROTO 95,20 0,53 10:21:45
  • GARAN 130,40 0,93 10:21:34
  • GENIL 187,40 1,24 10:20:56
  • GESAN 44,82 2,24 10:21:57
  • GLRMK 172,80 2,19 10:20:07
  • GRSEL 323,25 1,17 10:20:04
  • GRTHO 329,25 4,44 10:21:25
  • GSRAY 1,39 1,46 10:21:41
  • GUBRF 319,25 1,59 10:21:40
  • HALKB 27,84 2,96 10:21:58
  • HEKTS 3,27 1,24 10:21:10
  • IEYHO 50,70 1,20 10:21:31
  • IPEKE 74,80 -0,99 10:21:40
  • ISCTR 12,41 0,73 10:21:58
  • ISMEN 40,22 1,11 10:21:59
  • KCAER 11,62 1,75 10:21:41
  • KCHOL 166,00 1,22 10:21:21
  • KONTR 27,48 3,54 10:21:31
  • KOZAA 96,20 -0,67 10:19:53
  • KOZAL 33,30 -1,36 10:21:40
  • KRDMD 24,10 1,18 10:21:32
  • KTLEV 14,99 -1,25 10:21:23
  • KUYAS 37,06 -5,70 10:12:42
  • MAGEN 32,86 1,99 10:21:13
  • MAVI 38,68 1,52 10:20:35
  • MGROS 506,00 -0,20 10:21:17
  • MIATK 37,20 1,09 10:21:22
  • MPARK 315,25 1,37 10:21:41
  • OBAMS 40,10 1,88 10:21:23
  • ODAS 5,37 2,48 10:21:32
  • OTKAR 462,00 0,82 10:20:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,80 1,21 10:21:48
  • PASEU 139,80 -1,55 10:21:41
  • PATEK 28,22 1,66 10:21:59
  • PETKM 16,77 0,18 10:21:42
  • PGSUS 205,40 0,69 10:21:59
  • RALYH 192,40 -0,31 10:20:33
  • REEDR 9,91 0,71 10:21:23
  • SAHOL 75,95 1,00 10:21:46
  • SASA 2,91 1,39 10:21:43
  • SISE 36,00 0,90 10:21:44
  • SKBNK 8,09 -0,12 10:20:48
  • SOKM 45,90 1,32 10:21:40
  • TABGD 224,60 0,72 10:21:21
  • TAVHL 255,00 0,20 10:20:59
  • TCELL 93,15 0,00 10:21:57
  • THYAO 270,00 0,37 10:21:58
  • TKFEN 71,30 -1,04 10:21:21
  • TOASO 235,60 1,33 10:21:40
  • TSKB 11,94 0,84 10:21:21
  • TSPOR 1,26 1,61 10:21:58
  • TTKOM 56,50 0,18 10:21:21
  • TTRAK 532,00 1,14 10:21:34
  • TUKAS 2,73 3,02 10:20:41
  • TUPRS 200,30 0,55 10:21:50
  • TUREX 8,42 0,72 10:21:44
  • TURSG 13,07 1,79 10:20:49
  • ULKER 112,80 0,27 10:21:39
  • VAKBN 27,52 2,00 10:21:40
  • VESTL 30,44 1,87 10:21:56
  • YEOTK 37,66 3,23 10:21:34
  • YKBNK 32,34 1,19 10:21:17
  • ZOREN 3,32 3,11 10:21:48

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -