DOLAR 42,1014 0,23%
EURO 48,4629 0,44%
ALTIN 5.406,79-0,27
BITCOIN 0%
Kastamonu
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.929 s Değişim: -1.19% -131,50 Adet:   4.014 Mio.Lot Hacim:   65.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,929
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,42 -1,84 12:25:43
  • AGHOL 25,52 -1,85 12:25:29
  • AKBNK 61,25 0,25 12:25:37
  • AKSA 11,88 -2,78 12:25:39
  • AKSEN 55,70 1,74 12:25:50
  • ALARK 81,65 -0,55 12:25:24
  • ALTNY 66,80 -1,11 12:24:37
  • ANSGR 23,54 0,17 12:25:38
  • ARCLK 112,70 -0,27 12:25:42
  • ASELS 196,60 -2,96 12:25:52
  • ASTOR 99,50 -0,70 12:25:29
  • BIMAS 529,50 -1,21 12:25:52
  • BRSAN 488,25 2,30 12:25:35
  • BRYAT 2.394,00 0,55 12:25:26
  • BSOKE 16,81 -2,94 12:25:21
  • BTCIM 4,66 0,00 12:25:41
  • CANTE 2,55 3,66 12:25:52
  • CCOLA 52,00 -1,23 12:25:13
  • CIMSA 44,90 -1,97 12:25:40
  • CLEBI 1.561,00 -1,58 12:25:26
  • CWENE 26,82 -1,47 12:25:51
  • DAPGM 13,10 -3,46 12:25:46
  • DOAS 179,10 -0,78 12:25:34
  • DOHOL 17,29 -0,06 12:25:04
  • ECILC 88,10 0,23 12:24:39
  • EFOR 141,30 -1,74 12:24:56
  • EGEEN 8.132,50 -2,92 12:25:32
  • EKGYO 20,52 -1,06 12:25:41
  • ENERY 9,77 -1,31 12:24:48
  • ENJSA 80,25 -1,29 12:25:42
  • ENKAI 75,60 -0,53 12:25:33
  • EREGL 28,78 -0,21 12:25:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 28,50 -1,99 12:25:39
  • FENER 10,21 -0,58 12:25:13
  • FROTO 98,15 -1,95 12:25:49
  • GARAN 134,40 -0,07 12:25:34
  • GENIL 191,00 -0,31 12:24:24
  • GESAN 47,38 -1,70 12:25:41
  • GRTHO 418,50 -3,35 12:25:34
  • GSRAY 1,47 0,00 12:25:41
  • GUBRF 291,50 -5,36 12:25:02
  • HALKB 26,92 -0,81 12:25:42
  • HEKTS 3,65 -2,41 12:25:33
  • IEYHO 35,40 1,14 12:25:42
  • ISCTR 12,92 -0,08 12:25:36
  • ISMEN 44,42 -2,03 12:25:33
  • KCAER 13,75 -1,15 12:24:49
  • KCHOL 171,70 -1,44 12:25:41
  • KONTR 31,90 0,31 12:25:42
  • KOZAA 87,80 -2,93 12:25:35
  • KOZAL 26,80 -2,62 12:25:08
  • KRDMD 28,14 -1,05 12:25:05
  • KTLEV 13,89 -1,42 12:25:36
  • KUYAS 48,44 -2,69 12:25:29
  • LMKDC 29,30 3,31 12:24:59
  • MAGEN 28,16 -2,09 12:25:29
  • MAVI 40,26 -1,66 12:25:24
  • MGROS 456,25 -0,60 12:25:32
  • MIATK 38,68 -0,62 12:25:24
  • MPARK 334,50 -1,62 12:25:10
  • OBAMS 44,76 -0,71 12:25:02
  • ODAS 5,86 -1,01 12:25:38
  • OTKAR 447,00 -0,89 12:25:03
  • OYAKC 21,50 0,28 12:25:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 147,90 1,09 12:25:42
  • PATEK 31,20 -0,64 12:25:51
  • PETKM 17,52 -0,51 12:25:31
  • PGSUS 212,50 -0,47 12:25:42
  • RALYH 199,50 0,50 12:24:36
  • REEDR 10,15 -1,84 12:25:08
  • SAHOL 81,05 -1,58 12:25:42
  • SASA 3,00 -3,85 12:25:51
  • SELEC 78,00 -0,76 12:25:05
  • SISE 37,44 0,65 12:25:28
  • SKBNK 8,12 -0,25 12:25:13
  • SMRTG 27,08 -1,24 12:25:40
  • SOKM 44,58 -1,37 12:25:03
  • TABGD 237,20 0,25 12:24:45
  • TAVHL 269,50 0,19 12:25:28
  • TCELL 96,60 -0,87 12:25:40
  • THYAO 291,75 -0,77 12:25:39
  • TKFEN 83,40 -1,13 12:25:04
  • TOASO 247,50 -7,99 12:25:40
  • TSKB 12,72 -1,01 12:25:40
  • TSPOR 1,32 0,76 12:25:35
  • TTKOM 50,05 0,18 12:25:37
  • TTRAK 561,00 -1,92 12:25:23
  • TUPRS 191,80 -3,47 12:25:42
  • TUREX 8,34 -2,46 12:25:42
  • TURSG 13,17 -3,02 12:25:52
  • ULKER 108,80 -0,91 12:25:42
  • VAKBN 24,82 -1,59 12:25:15
  • VESTL 33,82 -0,94 12:25:37
  • YEOTK 34,78 -0,91 12:25:42
  • YKBNK 33,72 0,84 12:25:40
  • ZOREN 3,57 0,56 12:25:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -