DOLAR 42,5057 0%
EURO 49,4082 0.13%
ALTIN 5.799,960,64
BITCOIN 0%
Kastamonu

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.994 s Değişim: 0.87% 95,10 Adet:   1.374 Mio.Lot Hacim:   30.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 10997
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,81 0,13 11:06:54
  • AGHOL 28,04 0,43 11:05:48
  • AKBNK 65,60 1,31 11:06:38
  • AKSA 10,35 1,87 11:06:49
  • AKSEN 52,00 -1,33 11:05:40
  • ALARK 94,45 0,69 11:06:49
  • ALTNY 62,05 1,72 11:06:21
  • ANSGR 22,66 0,71 11:05:30
  • ARCLK 106,20 0,47 11:06:23
  • ASELS 185,30 1,04 11:06:44
  • ASTOR 93,60 3,31 11:06:48
  • BALSU 17,15 0,53 11:06:28
  • BIMAS 538,50 0,28 11:06:32
  • BINHO 10,13 2,95 11:06:41
  • BRSAN 453,25 2,37 11:06:40
  • BRYAT 2.303,00 1,77 11:06:51
  • BSOKE 14,73 1,87 10:59:29
  • BTCIM 3,45 1,47 11:05:48
  • CANTE 2,15 1,90 11:06:54
  • CCOLA 52,35 1,85 11:06:30
  • CIMSA 45,78 0,04 11:06:54
  • CLEBI 1.594,00 0,57 11:06:50
  • CWENE 25,50 2,00 11:06:41
  • DAPGM 11,32 -1,39 11:06:13
  • DOAS 182,90 1,33 11:06:41
  • DOHOL 17,15 0,35 11:06:16
  • DSTKF 885,00 1,03 11:04:32
  • ECILC 92,90 0,43 11:06:48
  • EFOR 22,40 0,00 11:06:21
  • EGEEN 7.112,50 1,07 11:04:15
  • EKGYO 21,56 2,08 11:06:49
  • ENERY 10,09 0,60 11:05:05
  • ENJSA 80,90 0,94 11:06:16
  • ENKAI 79,25 -0,19 11:06:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,34 2,01 11:06:55
  • EUPWR 28,64 2,21 11:06:15
  • FENER 10,89 1,49 11:06:10
  • FROTO 95,50 0,95 11:06:41
  • GARAN 139,90 0,72 11:06:15
  • GENIL 188,50 0,96 11:02:45
  • GESAN 43,72 1,53 11:05:31
  • GLRMK 171,10 0,29 11:05:57
  • GRSEL 312,75 0,89 11:06:16
  • GRTHO 286,50 5,14 11:05:48
  • GSRAY 1,30 2,36 11:05:05
  • GUBRF 313,00 0,08 11:06:07
  • HALKB 36,40 2,19 11:06:40
  • HEKTS 3,23 1,57 11:05:03
  • IEYHO 58,40 0,69 11:06:33
  • ISCTR 13,65 0,59 11:06:51
  • ISMEN 40,84 2,25 11:06:30
  • KCAER 10,63 1,43 11:06:33
  • KCHOL 170,40 1,19 11:06:49
  • KONTR 34,18 2,34 11:06:50
  • KRDMD 25,36 1,12 11:06:35
  • KTLEV 16,43 1,67 11:06:49
  • KUYAS 42,82 0,90 11:05:58
  • MAGEN 31,44 -0,13 11:05:40
  • MAVI 37,88 0,42 11:06:40
  • MGROS 522,50 0,29 11:06:07
  • MIATK 35,46 1,84 11:06:29
  • MPARK 328,25 -0,53 11:06:36
  • OBAMS 7,69 0,65 11:06:30
  • ODAS 5,30 0,95 11:04:40
  • OTKAR 459,25 0,16 11:05:51
  • OYAKC 23,10 0,09 11:05:59
  • PASEU 138,80 -0,22 11:05:41
  • PATEK 24,70 1,98 11:06:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,07 0,41 11:05:58
  • PGSUS 201,90 0,45 11:06:32
  • RALYH 212,00 0,09 11:05:11
  • REEDR 7,45 1,50 11:06:37
  • SAHOL 82,70 0,98 11:06:41
  • SASA 2,96 1,37 11:06:49
  • SISE 37,42 0,27 11:06:31
  • SKBNK 8,13 0,49 11:06:54
  • SOKM 46,48 1,04 11:05:42
  • TABGD 215,40 -0,23 11:05:51
  • TAVHL 275,25 -0,99 11:06:25
  • TCELL 94,00 0,48 11:06:38
  • THYAO 274,75 0,73 11:06:51
  • TKFEN 68,75 1,10 11:06:50
  • TOASO 230,30 0,22 11:05:57
  • TRALT 35,06 0,34 11:06:38
  • TRENJ 74,55 -0,47 11:06:50
  • TRMET 94,75 0,16 11:06:11
  • TSKB 12,98 0,93 11:06:51
  • TSPOR 1,22 2,52 11:05:05
  • TTKOM 56,05 0,54 11:06:54
  • TTRAK 515,00 0,59 11:06:41
  • TUKAS 2,60 2,36 11:06:24
  • TUPRS 195,30 0,26 11:06:41
  • TUREX 7,72 1,98 11:06:50
  • TURSG 12,14 0,17 11:06:51
  • ULKER 110,80 0,00 11:06:41
  • VAKBN 29,08 1,04 11:06:55
  • VESTL 32,16 0,19 11:06:50
  • YEOTK 36,78 1,66 11:06:54
  • YKBNK 36,06 2,15 11:06:24
  • ZOREN 3,29 1,54 11:06:50

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -