DOLAR 34,2415 -0.08%
EURO 37,3221 0.22%
ALTIN 3.057,47-0,43
BITCOIN 0%
Kastamonu
13°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.957 s Değişim: -0.55% -49,85 Adet:   1.010 Mio.Lot Hacim:   30.709 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,945
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,56 3,10 14:04:11
  • AEFES 191,50 -0,83 14:03:01
  • AGHOL 288,00 0,17 14:04:18
  • AGROT 14,49 -1,09 14:04:19
  • AKBNK 51,15 0,29 14:04:19
  • AKFGY 1,91 -1,55 14:04:05
  • AKFYE 17,51 -1,57 14:04:09
  • AKSA 8,19 -0,73 14:04:02
  • AKSEN 33,72 -1,75 14:04:16
  • ALARK 87,85 -1,73 14:04:15
  • ALFAS 53,15 -0,75 14:04:07
  • ALTNY 96,50 2,50 14:04:16
  • ANSGR 85,45 0,53 14:04:12
  • ARCLK 131,10 -0,30 14:04:05
  • ARDYZ 32,72 1,49 14:04:07
  • ASELS 61,75 0,41 14:04:19
  • ASTOR 78,00 -1,52 14:04:17
  • BERA 13,12 0,92 14:04:10
  • BIMAS 478,50 -1,64 14:04:19
  • BINHO 316,75 -0,78 14:03:53
  • BJKAS 4,79 0,42 14:03:44
  • BRSAN 488,75 0,72 14:04:13
  • BRYAT 1.977,00 0,71 14:04:14
  • BTCIM 156,30 -0,32 14:03:47
  • CANTE 1,46 0,00 14:04:14
  • CCOLA 50,70 0,80 14:04:17
  • CIMSA 34,66 0,12 14:04:18
  • CLEBI 1.809,00 2,03 14:03:39
  • CWENE 183,40 -2,34 14:04:19
  • DOAS 211,60 -0,98 14:04:16
  • DOHOL 13,08 -0,38 14:04:06
  • ECILC 39,70 1,85 14:04:18
  • EGEEN 10.842,50 -1,43 14:04:09
  • EKGYO 10,13 -1,27 14:04:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,50 0,13 14:02:40
  • ENJSA 55,85 -2,02 14:04:15
  • ENKAI 47,76 -0,95 14:04:18
  • EREGL 47,96 0,25 14:04:17
  • EUPWR 33,32 -2,34 14:04:12
  • FENER 98,75 -0,25 14:03:48
  • FROTO 980,50 -0,15 14:04:18
  • GARAN 109,40 0,83 14:04:17
  • GESAN 43,12 -0,42 14:04:14
  • GOLTS 415,50 5,59 14:04:19
  • GUBRF 199,40 1,37 14:04:12
  • HALKB 14,68 -0,94 14:04:14
  • HEKTS 3,59 -1,64 14:04:15
  • ISCTR 12,00 -0,41 14:04:19
  • ISMEN 32,16 -2,01 14:04:02
  • KARSN 15,25 0,79 14:04:14
  • KCAER 37,60 0,05 14:04:15
  • KCHOL 172,00 -0,58 14:04:19
  • KLSER 35,22 0,28 14:03:50
  • KONTR 43,94 -1,26 14:04:17
  • KONYA 6.850,00 -0,36 14:02:55
  • KOZAA 61,45 0,41 14:03:48
  • KOZAL 20,64 -0,86 14:04:15
  • KRDMD 25,08 0,56 14:04:09
  • KTLEV 54,35 4,02 14:04:19
  • LMKDC 23,56 -2,48 14:03:50
  • MAVI 76,65 -0,78 14:04:08
  • MGROS 413,00 -0,72 14:04:09
  • MIATK 41,06 -0,48 14:04:16
  • MPARK 339,25 -0,37 14:04:09
  • OBAMS 37,30 1,25 14:04:17
  • ODAS 5,91 1,20 14:03:42
  • OTKAR 417,25 -1,94 14:03:17
  • OYAKC 58,15 -0,43 14:04:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,95 0,07 14:04:16
  • PEKGY 4,23 0,24 14:03:58
  • PETKM 18,88 -0,16 14:04:19
  • PGSUS 236,60 0,25 14:04:18
  • REEDR 22,12 -0,72 14:04:17
  • RGYAS 104,50 0,48 14:03:47
  • SAHOL 84,60 -1,23 14:04:16
  • SASA 3,90 -1,52 14:04:18
  • SISE 39,66 -1,44 14:04:19
  • SKBNK 4,12 -0,48 14:01:04
  • SMRTG 38,26 -1,24 14:03:47
  • SOKM 39,64 -0,60 14:04:06
  • TABGD 135,00 -1,46 14:04:12
  • TAVHL 226,20 -1,09 14:04:14
  • TCELL 86,55 -1,42 14:04:19
  • THYAO 275,50 -0,72 14:04:18
  • TKFEN 75,65 2,23 14:04:19
  • TMSN 121,00 3,24 14:04:01
  • TOASO 193,10 -1,63 14:04:19
  • TSKB 11,92 -1,41 14:04:00
  • TTKOM 47,30 -0,67 14:04:15
  • TTRAK 725,00 1,12 14:03:49
  • TUKAS 6,61 0,30 14:04:01
  • TUPRS 146,70 -1,01 14:04:19
  • TURSG 12,84 -0,31 14:04:18
  • ULKER 126,20 1,20 14:04:19
  • VAKBN 20,70 -0,77 14:04:14
  • VESBE 16,95 -2,47 14:04:17
  • VESTL 57,85 -1,62 14:04:10
  • YEOTK 191,50 2,96 14:04:13
  • YKBNK 24,94 -0,32 14:04:19
  • ZOREN 4,19 -0,95 14:03:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -