DOLAR 45,0751 0.04%
EURO 53,0172 0.22%
ALTIN 6.672,460,25
BITCOIN 0%
Kastamonu
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.329 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   13.263 Mio.Lot Hacim:   174.571 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,329
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 33,66 -1,52 18:10:00
  • AAGYO 19,13 -0,16 18:10:00
  • ACSEL 118,50 -3,66 18:10:00
  • ADEL 44,74 -4,52 18:10:00
  • ADESE 1,07 -4,46 18:10:00
  • AEFES 18,85 -2,03 18:10:00
  • AFYON 13,76 -3,71 18:10:00
  • AGESA 231,60 -1,19 18:10:00
  • AGHOL 30,14 -2,46 18:10:00
  • AGROT 3,09 -2,52 18:10:00
  • AGYO 8,80 0,11 18:10:01
  • AHGAZ 27,18 -1,52 18:10:00
  • AHSGY 18,20 0,50 18:10:00
  • AKBNK 75,95 -2,25 18:10:00
  • AKCNS 211,10 -1,54 18:10:00
  • AKFGY 2,84 -1,39 18:10:00
  • AKFIS 53,80 3,26 18:10:00
  • AKFYE 22,04 -2,13 18:10:00
  • AKGRT 7,03 -1,68 18:10:00
  • AKHAN 28,64 2,87 18:10:00
  • AKMGY 258,50 -5,14 18:10:00
  • AKSA 10,29 -5,68 18:10:00
  • AKSEN 83,05 -1,19 18:10:00
  • AKSGY 8,82 -0,45 18:10:00
  • AKSUE 32,90 -3,46 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,84 -3,73 18:10:01
  • ALARK 96,10 1,05 18:09:44
  • ALBRK 8,41 -3,33 18:10:00
  • ALCTL 136,50 -5,14 18:10:00
  • ALFAS 40,76 1,09 18:10:00
  • ALGYO 5,24 0,38 18:10:00
  • ALKA 11,20 -3,11 18:10:00
  • ALKIM 19,90 -4,14 18:10:00
  • ALKLC 326,25 -9,94 18:10:00
  • ALTNY 15,95 -0,13 18:10:00
  • ALVES 3,30 -2,94 18:10:00
  • ANELE 48,60 -10,00 18:10:00
  • ANGEN 11,24 -3,27 18:10:00
  • ANHYT 110,50 -0,54 18:10:00
  • ANSGR 28,66 -0,07 18:10:00
  • APBDL 38,11 -1,63 18:10:00
  • APLIB 47,40 -1,74 18:10:00
  • APMDL 25,60 -1,69 18:10:00
  • APX30 39,69 -1,39 18:10:00
  • ARASE 110,00 9,24 18:10:00
  • ARCLK 115,10 -1,20 18:10:00
  • ARDYZ 48,50 -2,02 18:10:00
  • ARENA 41,92 0,96 18:10:00
  • ARFYE 33,00 -4,13 18:10:00
  • ARMGD 130,10 -0,08 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,48 -3,87 18:10:00
  • ARTMS 42,40 -5,40 18:10:00
  • ARZUM 2,65 -4,33 18:10:00
  • ASELS 414,50 -0,12 18:10:00
  • ASGYO 11,25 -2,00 18:10:00
  • ASTOR 254,75 4,58 18:10:00
  • ASUZU 68,80 -2,06 18:10:00
  • ATAGY 12,80 -1,31 18:10:01
  • ATAKP 51,80 0,39 18:10:00
  • ATATP 142,80 -2,12 18:10:00
  • ATATR 14,97 -5,07 18:10:00
  • ATEKS 96,00 -2,34 18:10:01
  • ATSYH 55,00 -6,14 18:10:01
  • AVGYO 13,01 -9,97 18:10:00
  • AVHOL 38,90 -2,80 18:10:00
  • AVOD 4,63 3,12 18:10:00
  • AVPGY 58,20 0,26 18:10:00
  • AVTUR 18,59 -3,08 18:10:01
  • AYCES 1.300,00 0,46 18:10:00
  • AYDEM 27,98 -2,64 18:10:00
  • AYEN 33,62 -2,66 18:10:00
  • AYES 30,00 -3,16 18:10:01
  • AYGAZ 274,50 -2,92 18:10:00
  • AZTEK 4,46 -6,89 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -